承試空氣干燥發生器的主要技術參數表:
型號  | AD-40P  | AD-60P  | AD-100P  | AD-200P  | AD-300P  | AD-400P  | AD-500P  | AD-600P  | |
供氣量(m3/h)  | 40  | 60  | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | |
工作壓力(MPa)  | 0.6~0.8  | ||||||||
成品氣露點(℃)  | -55℃~-80  | ||||||||
氣體使用壓力(MPa)  | 0~0.3  | ||||||||
含塵顆粒(µm)  | ≤0.01  | ||||||||
吸附劑再生  | 無熱自動再生  | ||||||||
吸附劑  | 強力復合分子吸附劑(旺徐牌)  | ||||||||
環境溫度(℃)  | -20~40  | ||||||||
功率KW  | 6  | 8  | 16  | 24  | 33  | 47  | 53  | 58  | |
電源  | 三相三線 ~380V/ 50Hz(定制特殊電源)  | ||||||||
供氣管徑(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 45  | 50  | 50  | 58  | |
外形  | 長(mm)  | 1350  | 1600  | 1900  | 2250  | 2300  | 2350  | 2950  | 3150  | 
寬(mm)  | 1200  | 1420  | 1700  | 1950  | 2000  | 1050  | 2100  | 2200  | |
高(mm)  | 1600  | 1650  | 2150  | 2410  | 2430  | 2450  | 2750  | 2800  | |
設備重量(kg)  | 450  | 600  | 1350  | 1950  | 2360  | 2850  | 3500  | 3780  | |
承試空氣干燥發生器產品的主要功能:
系列設備可以:
去除空氣中的水份。處理后空氣的露點可低于-80℃。
去除空氣中的顆粒物。
變壓器隔夜施工時替代充氮氣干燥或熱油循環干燥。
變壓器安裝、檢修時提供干燥空氣以保證變壓器內干燥。
氣瓶充干燥空氣。

| 如果你對承試空氣干燥發生器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |